整備記録
すべてを記入してるわけではないですが、自分のための確認用の整備記録。
| 日付 | 走行 距離 |
オイル |
エレメント | 備考 | 費用 |
| 2000/12/07 | 770km | 1.5L | 交換 | 初回点検(オイル交換/フィルター交換/各種点検) | |
| 2001/02/02 | 1,700km | 1.2L | オイル交換 | \590 | |
| 2001/08/19 | 5,166km | 1.5L | 交換 | オイル交換 | \1,240 |
| 2002/08/01 | 8,677km | 1.2L | オイル交換 | \590 | |
| 2002/11/17 | 12,678km | 1.2L | 12ヶ月点検(有料)/タイヤ前後交換/ガスケット交換/窒素ガス注入/オイル交換 | \31,500 | |
| 2003/05/28 | 15,262km | 1.5L | 交換 | オイル交換 | \1,240 |
| 2003/08/18 | 18,159km | 1.2L | オイル交換 | \590 | |
| 2003/10/27 | 21,858km | 1.5L | 交換 | オイル交換 | \1,240 |
| 2004/01/28 | 23,990km | 1.2L | 12ヶ月点検(無料)/ガスケット交換/オイル交換/各種点検 | \5,930 | |
| 2004/02/20 | リアブレーキパッド交換(部品代金) | \3,040 | |||
| 2004/02/22 | 前後ブレーキフルード交換 | \980 | |||
| 2004/08/02 | 27,936km | 1.5L | 交換 | オイル交換 | \1,240 |
| 同 | タイヤ前後交換 | \19,190 | |||
| 同 | 窒素ガス充電 | \400 | |||
| 2004/08/03 | プラグ交換(CR8E) | ||||
| 2005/07/10 | 30,909km | 1.2L | オイル交換 | \590 | |
| 2005/07/23 | 30,958km | フロントスプロケット/リアスプロケット/ドライブチェーン交換 | \21,060 | ||
| 同 | ミラーホルダー/クランプホルダー | \2,380 | |||
| 2006/02/25 | 33,840km | 1.2L | オイル交換 | \590 | |
| 2006/05 | テールランプ球交換 | ||||
| 2006/8/10 | 35,146km | 1.5L | 交換 | 12ヶ月点検/オイル交換/フィルター交換/ヘッドカバーガスケット交換 | \6070 |
| 2006/8/25 | 35,780km | フロントブレーキパッド、リアブレーキパッド交換![]() グッドリッジ/ブレーキパッド SUPER ![]() グッドリッジ/ブレーキパッド SUPER |
\7056 |
||
2007/6/30 |
37,418km | 1.2L | オイル交換/チェーン引き | \590 | |
| 2007/10/23 | 38,858km | 12ヶ月点検/オイル補充/プラグ交換/エアクリーナー交換/バッテリー補充電/チェーン調整/フロントフォークオイル交換/フロントタイヤ交換/タイヤバランス取り、窒素補充/ヘッドカバーガスケット交換/リザーバータンク交換/ブレーキフルード前後交換/ポジション灯交換/その他点検 | \34,310 |
[戻る]

