スーパーシェルパやジャイロキャノピー、スーパーカブによる林道ツーリング。スカイウェイブ250 タイプMの紹介等。

スカイウェイブ250の燃費

リアルタイムで燃費を算出する機能が付いてるスカイウェイブですが、そんな機能がついてるならば、「低燃費運転」を心がけたいと思うライダーは数知れず。低燃費走行が楽しみの一つであるライダーも、沢山いらっしゃる(ワタクシはそんなうちの一人です)!

まぁそんな話はひとまずおいといて(笑)、車体重量200キロを超えるスカイウェイブ250 タイプMが、いったいどれくらいの燃費を記録するのかを、このページでは紹介しています。随時更新中!

燃費表

給油時最高燃費:36.9km/l 給油時最低燃費:26.6km/l 瞬間最高燃費:48.6km/l 平均燃費:31.1km/l

給油日 ODO 給油量 燃費 ツーリング 備考
2008/7/6 164.3km 6.13L 26.8km/l   慣らし中
7/18 325.1km 8.92L 36.4km/l スカイウェイブ250とアドレスV125で行く高野山・龍神ツーリング高野〜龍神スカイラインツーリング 高野〜龍神スカイラインツーリング
7/20 195.8km 5.59L 35.0km/l   阪南〜本宮
7/21 243.2km 7.50L 32.4km/l   潮岬〜古座川〜大塔 r229パラダイス
8/12 275.1km 8.95L 30.7km/l   大塔〜阪南 その後下道のみ
8/13 234.7km 7.71L 30.4km/l   阪南〜岩出〜阪神高速→徳島まで
8/13 293.3km 9.22L 31.8km/l   徳島IC〜西予宇和IC(100km巡航)
8/15 269.6km 7.79L 34.6km/l   愛南〜足摺岬〜R56をまったり
9/6 288.4km 9.18L 31.4km/l   徳島自動車道〜阪南(ほぼ高速)
10/10 312.3km 10.35L 30.2km/l   プチツー2回 後は下道のみ
10/25 182.5km 6.59L 27.7km/l   プチツー1回。通勤のみ
11/2 291.0km 8.84L 32.9km/l 大台ケ原と旧行者還林道をスカイウェイブでツーリング 大台ケ原・洞川ツーリング
11/3 277.8km 8.21L 33.8km/l 太地町・那智勝浦・高野龍神紅葉ツーリング 阪南IC〜みなべIC〜太地町〜中辺路
12/10 309.0km 10.01L 30.9km/l   ツーリング4:6下道通勤
2009/2/18 281.2km 10.59L 26.6km/l   ほぼ通勤だけ
4/8 250.1km 8.18L 30.6km/l   あらぎ島ツーリング
4/30 283.4km 9.85L 28.8km/l 春の焼餅ツーリング ツーリング一回。その後通勤主体
5/2 215.4km 7.11L 30.3km/l 九州適当ツーリング 勝央SA
5/2 200.2km 6.35L 31.5km/l 九州適当ツーリング 安佐下りSA
5/2 268.0km 7.93L 33.8km/l 九州適当ツーリング 豊前セルフ
5/4 213.9km 6.39L 30.9km/l 九州適当ツーリング 土砂降り豪雨
5/5 293.9km 9.00L 32.7km/l 九州適当ツーリング 御池〜えびね高原
5/6 252.8km 7.66L 33.0km/l 九州適当ツーリング 古賀SA
5/6 271.1km 8.54L 31.7km/l 九州適当ツーリング 安佐上りSA
5/6 271.8km 8.31L 32.7km/l 九州適当ツーリング 加西SA
5/27 312.4km 10.44L 29.9km/l   ガソリンちょっとこぼれた
7/2 317.3km 10.62L 29.9km/l   通勤のみ
7/18 119.4km 4.10L 29.1km/l   通勤のみ
7/31 379.1km 10.92L 34.7km/l 龍神温泉〜生石高原 トリップメーター/35.6km/l
8/14 199.2km 6.13L 32.5km/l    
8/15 208.0km 5.64L 36.9km/l 大杉渓谷ツーリング  
8/23 313.6km 9.01L 34.8km/l   トリップメーター/35.6km/l
9/4 322.4km 10.02L 32.2km/l   トリップメーター/32.0km/l
9/20
9/21
285.3km
41km
6.92L
3.33L
41.2km/l
12.3km/l
  40km/l突破! ・・・前回満タン入れてなかっただけでしたw
9/22 279.4km 7.63L 36.6km/l 桑畑果無ツーリング  
9/23 301.5km 8.50L 35.5km/l 泉南IC〜名阪〜南伊勢ツーリング 高速移動半分
10/4 231.6km 6.41L 36.1km/l    
10/25 192.6km 6.33L 30.4km/l   初めて実燃費とトリップメーターとに大きな誤差が・・・
11/29 287.3km 9.13L 31.5km/l   高速80キロ巡航〜高速120キロ巡航 羽曳野〜阪和線
12/6 170.7km 5.74L 29.7km/l    
2010/1/19 293.2km 10.14L 28.9km/l   トリップでは30.3km 若干誤差が・・・通勤のみ
3/13 310.9km 11.44L 27.2km/l    
4/15 302.5km 11.17L 27.1km/l   トリップ表記 28.1km
4/30 159.5km 5.54L 28.8km/l   九州へGO!
5/1 242.5km 8.15L 29.8km/l   ほぼ高速
5/2 195.8km 6.11L 32.0km/l   トリップでは30.8km
5/7 331.8km 9.10L 36.5km/l   御池〜志布志の区間で48.6km/hを表示
(7ATモード:約70km走行時点)
6/5 318.6km 11.29L 28.2km/l    
6/21 243.8km 8.30L 29.4km/l   トリップでは29.9km/l
7/26 305.3km 10.02L 30.5km/l    
8/12 218.1km 7.47L 29.2km/l    
9/4 238.4km 5.31L 44.9km/l   すごく給油をミスってる!次回給油時と平均。
9/20 67.8km 5.10L 13.3km/l   ↑と足して2で割った数字→29km/l
11/6 308.3km 9.79L 31.5km/l    
1月29日 285.5km 10.91L 26.2km/l   トリップ表示26.5km/l
7月2日 295.4km 10.77L 27.4km/l   久々の給油
7月18日 223km 7.73L 28.8km/l   白浜ツーリング/高速使用
8月15日 326.3km 9.05L 36.1km/l 高野龍神スカイライン/龍神温泉  

スカイウェイブの燃費についてアレコレ

10/12/19 別に後輪がおかしいとかそんなではなかった

一つ前のアレコレで、「後輪がなんだか重たい」と書き記してましたが、その後レッドバロンで見てもらいましたが、特に異常はないそうな。異常が無いなら気にしないでおこう。異常を感じた後も、普通に36km/l以上の燃費を出したりしてるので、単純に寒さで燃費が落ちる+冬にあまりツーリングに行かなくなった事が原因みたいです。いや、正確には行けなくなったというほうが正しいです。もう2年くらい限界までがんばって、その後自分の時間を持てるようにがんばろうと思う今日この頃。

10/1/24 冬は燃費が落ちてあたりまえ?

冬になると、やっぱり若干燃費は落ちるようです。・・・が、去年よりもさらに落ちてる感じがします。ツーリングに行く回数が減っただけとも言えますが、そういえば先日、ロングスクリーン取り付けの際に発見した、後輪タイヤの回転の重さ。これが関係してるんでしょうか。結構な抵抗になってるのかもしれませんねー・・・。よし、赤男爵にもっていこう(笑)。無償修理期間が2年間までなので、のこり3ヶ月とちょいで不良箇所は出尽くしてもらわないといけませんw

09/10/2 現在までの総括

通勤では28km/l〜30km/程。ツーリングなら33km/l以上は確実に出ます。走り方によってはカタログ値の39km/l以上も(画像は約80km走行時)。条件は限られますが、信号の無い平地を60km巡航すれば40km/lも記録します。非常に燃費の良いバイクでは無いでしょうか。ちなみにツーリングでは、殆どを7ATモードで走っています。このモードが一番燃費がでそうな気が・・・。
>>参考:スカイウェイブタイプMの走行モード別の燃費

[戻る]

最終更新日:11/9/3

スポンサード リンク

スポンサード リンク

スカイウェイブ250日記

2012年

2011年

2010年

2009年

2008年

[スカイウェイブ TOPへ戻る]

スポンサード リンク