| 弴埵 | 儁乕僕柤 | 僇僂儞僩 | 摑寁 |
| 1 | 僼僃儘儌儞僘偱峴偔杮媨丒挭枽僉儍儞僾乮2008/7/19乣21乯 |
3,058 | 2.9 % |
| 2 | 杧壨僟儉乣崅憅椦摴(2005/1/18) |
3,021 | 2.9 % |
| 3 | 妺忛嶳廃曈椦摴懠乮06/05/28乯 |
3,020 | 2.9 % |
| 4 | 戧敤嶳拞乮06/07/02乯 |
2,837 | 2.7 % |
| 5 | 挿扟搶嶳杧壨椦摴(2004/1/2) |
2,319 | 2.2 % |
| 6 | 媽抮揷僩儞僱儖(2004/3/16) |
2,113 | 2.0 % |
| 7 | 塱妝僟儉(2004/4/30) |
2,028 | 1.9 % |
| 8 | 杻惗捗乣崅栰嶳(2004/9/9) |
2,014 | 1.9 % |
| 9 | 婭愹崅尨僗僇僀儔僀儞(2004/3/30) |
1,931 | 1.8 % |
| 10 | 婭拞廃曈僣乕儕儞僌乮2007/5/12乯 |
1,905 | 1.8 % |
| 11 | 杧壨僟儉乣崅憅椦摴乮2008/1/1乯 |
1,854 | 1.8 % |
| 12 | 妺敤 崱敤攑懞 恄捠 椦摴僣乕儕儞僌乮2007/5/20乯 |
1,803 | 1.7 % |
| 13 | 僗僇僀僂僃僀僽250偲傾僪儗僗V125偱峴偔崅栰嶳丒棿恄僣乕儕儞僌乮2008/7/6乯 |
1,604 | 1.5 % |
| 14 | 嶃撿巗嶳拞(2004/7/13) |
1,534 | 1.5 % |
| 15 | 婭杒偍壴尒僣乕儕儞僌乮2007/4/8乯 |
1,468 | 1.4 % |
| 16 | 戧敤僟儉(2004/8/8) |
1,431 | 1.4 % |
| 17 | 偮偯傜敤乣攏暿傟(2004/2/20) |
1,414 | 1.3 % |
| 18 | 嶚偺戧(2005/7/17) |
1,401 | 1.3 % |
| 19 | 擁敤嶳拞(2005/3/18) |
1,388 | 1.3 % |
| 20 | 枽挰扺椫(2004/1/29) |
1,364 | 1.3 % |
| 21 | 崅栰棿恄僗僇僀儔僀儞(2004/6/13) |
1,343 | 1.3 % |
| 22 | 嵟弶儢曯乮06/10/09乯 |
1,261 | 1.2 % |
| 23 | 徏摶椦摴(2003/4/7) |
1,257 | 1.2 % |
| 24 | 杧壨僟儉(03/1/28) |
1,249 | 1.2 % |
| 25 | 戝嶃晎朸強嶳拞(2003/6/15) |
1,221 | 1.2 % |
| 26 | 杮媨丒棿恄丒惗愇僣乕儕儞僌(2004/3/28) |
1,214 | 1.2 % |
| 27 | 將柭嶳乣暡壨僴僀儔儞僪僷乕僋(2003/8/4) |
1,202 | 1.1 % |
| 28 | 壏愹娰奀偺棦 傒偪偟偍偺搾(2004/3/14) |
1,157 | 1.1 % |
| 29 | Super SHERPA擺幵両(2000/11/29) |
1,120 | 1.1 % |
| 30 | 嶗抮廃曈椦摴(2005/6/12) |
1,099 | 1.0 % |
| 31 | 敀嶈奀娸(2004/2/20) |
1,076 | 1.0 % |
| 32 | 擖擵攇壏愹(04/3/21) |
1,076 | 1.0 % |
| 33 | 惔悈挰乣旤嶳懞(2003/8/7) |
1,057 | 1.0 % |
| 34 | 僟儞僨傿乕幒暁偲堅埨椃峴 惗愇崅尨乣挭枽(2005/9/18乣19) |
1,039 | 1.0 % |
| 35 | 栚巜偣嬨廈両rico偺彈堦恖椃(2005/5/2乣5) |
1,019 | 1.0 % |
| 36 | 戧敤嶳拞乣壛懢扺搰恄幮(1999/2/5) |
1,004 | 1.0 % |
| 37 | 偄偪偛庪傝僣乕儕儞僌乮2008/3/16乯 |
1,001 | 0.9 % |
| 38 | 婭廈儓僀僩僐(2004/2/20) |
999 | 0.9 % |
| 39 | 戝嶃仺撧椙仺榓壧嶳僉儍儞僾僣乕儕儞僌(02/8/13乣15) |
992 | 0.9 % |
| 40 | 壛懢扺搰(2005/1/23) |
978 | 0.9 % |
| 41 | 忛嶈壏愹(2002/1/1乣2) |
976 | 0.9 % |
| 42 | 愥拞椦摴僣乕儕儞僌乮2005/3/13乯 |
972 | 0.9 % |
| 43 | 旤悪懞(2002/12/26乣27) |
968 | 0.9 % |
| 44 | 傢偨傜偣壏愹(2001/7/22) |
967 | 0.9 % |
| 45 | 斣奜曇丗僗乕僷乕僇僽僈僗寚(2005/2/12) |
956 | 0.9 % |
| 46 | 偐傞偑傕偺棦乮2005/6/26乯 |
936 | 0.9 % |
| 47 | 壛懢朇戜愓嶶嶔乮2007/9/23乯 |
919 | 0.9 % |
| 48 | 榓壧嶳儅儕乕僫僔僥傿乕乮2007/3/18乯 |
908 | 0.9 % |
| 49 | 杮媨丒拞曈楬丄GW乮寁夋搢傟乯僣乕儕儞僌(04/5/1乣2) |
904 | 0.9 % |
| 50 | 巐婫偺嫿岞墍/傆傟偁偄岞墍僉儍儞僾応/嶳揷僟儉乮2007/10/7乯 |
890 | 0.8 % |
| 51 | 僴僀儔儞僪僷乕僋暡壨乮2007/7/29乯 |
886 | 0.8 % |
| 52 | 旤嶳懞(2004/7/8) |
862 | 0.8 % |
| 53 | 暉堜乣挿栰(2003/8/19乣23) |
819 | 0.8 % |
| 54 | 懢抧挰丒撨抭彑塝丒崅栰棿恄峠梩僣乕儕儞僌(2008/11/2乣3) |
811 | 0.8 % |
| 55 | 惗愇崅尨乣棿恄僗僇僀儔僀儞乣旤嶳(2002/9/14乣15) |
800 | 0.8 % |
| 56 | 堫憅椦摴乮2005/6/8乯 |
798 | 0.8 % |
| 57 | 懌悹枽乮2008/8/13-16乯 |
774 | 0.7 % |
| 58 | 戝塅懮(2005/1/2) |
733 | 0.7 % |
| 59 | 戧敤嶳拞(2003/7/29) |
726 | 0.7 % |
| 60 | 枽挰岶巕(2003/10/27) |
713 | 0.7 % |
| 61 | 怴払擁敤(2003/2/4) |
702 | 0.7 % |
| 62 | 導摴120崋(忋枸熀撨夑慄)(2004/3/31) |
700 | 0.7 % |
| 63 | 婭僲愳(1998/7/23) |
678 | 0.6 % |
| 64 | 愹嵅栰巗朸強(03/7/20) |
672 | 0.6 % |
| 65 | 戝戜働尨偲媽峴幰娨椦摴傪僗僇僀僂僃僀僽偱僣乕儕儞僌(2008/10/25) |
664 | 0.6 % |
| 66 | 杮媨僉儍儞僾僣乕儕儞僌(02/10/14) |
655 | 0.6 % |
| 67 | 戝戜働尨(2003/7/26) |
650 | 0.6 % |
| 68 | 椦摴崅憅慄(2001/5/16) |
613 | 0.6 % |
| 69 | 椦摴偮偯傜敤(2001/9/2) |
599 | 0.6 % |
| 70 | 岶巕摶乣梇僲嶳摶(2002/11/16) |
598 | 0.6 % |
| 71 | 暡壨僴僀儔儞僪僷乕僋(2001/6/9) |
593 | 0.6 % |
| 72 | 嶃撿巗彫愳乣嶳拞宬(2001/6/11) |
589 | 0.6 % |
| 72 | 堫憅椦摴乣愹嵅栰CC墶偺椦摴(02/8/31) |
589 | 0.6 % |
| 74 | 樧愇嶳乮傑側偄偨偄偟傗傑乯搊嶳乮2008/5/18乯 |
585 | 0.6 % |
| 75 | 柌擳搾壏愹(2003/1/2) |
582 | 0.6 % |
| 76 | 惗愇崅尨乣晄摦壏愹払杹搾(2000/12/24) |
552 | 0.5 % |
| 77 | 忋擵嫿(01/4/16) |
546 | 0.5 % |
| 78 | 岶巕摶乣杧壨僟儉(2002/11/17) |
528 | 0.5 % |
| 79 | 忋擵嫿乣戧僲抮(2002/12/10) |
525 | 0.5 % |
| 80 | 撨抭彑塝(2002/1/13乣14) |
505 | 0.5 % |
| 81 | 榓壧嶳堦廃僣乕儕儞僌(2001/8/14-15) |
504 | 0.5 % |
| 82 | 媿戧壏愹(2001/7/8) |
486 | 0.5 % |
| 83 | 拞曈楬(2003/5/17) |
484 | 0.5 % |
| 84 | 掁昉岞墍乮2004/5/30乯 |
480 | 0.5 % |
| 85 | 旤嶳丒棿恄乣敀昹(2003/5/10乣11) |
458 | 0.4 % |
| 86 | 梇僲嶳摶乣壛懢扺搰恄幮(02/11/2) |
455 | 0.4 % |
| 87 | 栰敆愳懞(2003/8/29) |
454 | 0.4 % |
| 88 | 壛懢曽柺僣乕儕儞僌(02/9/2) |
451 | 0.4 % |
| 89 | 惗愇崅尨(2003/7/7) |
429 | 0.4 % |
| 90 | 崟挭壏愹(2001/8/28) |
405 | 0.4 % |
| 91 | 挭枽(2003/7/16乣17) |
396 | 0.4 % |
| 92 | 挭枽乣杒嶳懞(2003/8/2乣3) |
387 | 0.4 % |
| 93 | 戝榓楬(02/9/13) |
384 | 0.4 % |
| 94 | 崅栰嶳(2001/11/11) |
375 | 0.4 % |
| 94 | 旤嶳曽柺僣乕儕儞僌(02/10/10) |
375 | 0.4 % |
| 96 | 妺忛嶳(2001/5/19) |
369 | 0.3 % |
| 97 | 婏愨嫭(2003/11/8乣9) |
361 | 0.3 % |
| 98 | 壴墍懞僣乕儕儞僌(2001/7/17) |
359 | 0.3 % |
| 99 | 傎偺帤偺棦乣暡壨僴僀儔儞僪僷乕僋(2001/6/23) |
358 | 0.3 % |
| 100 | 拞捗壏愹(2001/9/23) |
351 | 0.3 % |
| 101 | 廫捗愳丒杮媨(2003/6/6) |
333 | 0.3 % |
| 102 | 挭枽乮2003/7/16-17乯 |
331 | 0.3 % |
| 103 | 壴墍乣棿恄乣旤嶳僣乕儕儞僌(2002/11/3) |
328 | 0.3 % |
| 104 | 偟傒偢壏愹(2003/9/22) |
307 | 0.3 % |
| 105 | 娵嶳愮枃揷(2003/9/13乣14) |
304 | 0.3 % |
| 106 | 怴払榋旜乣壀拞(2001/6/3) |
297 | 0.3 % |
| 107 | 愳搾壏愹(2003/12/7) |
285 | 0.3 % |
| 108 | 晄摦壏愹払杹搾(2001/6/16) |
284 | 0.3 % |
| 109 | 惗愇崅尨(02/9/8) |
283 | 0.3 % |
| 110 | 弔愭偺偲偁傞嶳(2002/3/30) |
263 | 0.2 % |
| 111 | 徏摶椦摴乣嶗抮(2004/10/17) |
259 | 0.2 % |
| 112 | 棿恄壏愹(2002/8/25) |
248 | 0.2 % |
| 113 | 搷嶳挰乣旤棦挰(2003/9/23) |
245 | 0.2 % |
| 114 | 廫捗愳懞(2004/7/18) |
244 | 0.2 % |
| 115 | 怴払壀拞(2001/6/6) |
241 | 0.2 % |
| 116 | 戝嶈乣榟儢曯(2004/8/2) |
239 | 0.2 % |
| 117 | 旤嶳懞(2002/11/23) |
221 | 0.2 % |
| 118 | 惗愇崅尨乮2004/7/26-27乯 |
180 | 0.2 % |
| 119 | 偮偯傜敤乣媽抮揷僩儞僱儖乮2004/3/23乯 |
129 | 0.1 % |
| 120 | 杧壨僟儉僜儘僣乕儕儞僌乮2000/12/6乯 |
116 | 0.1 % |
| 121 | 杧壨僟儉乮2004/5/23乯 |
101 | 0.1 % |
| 122 | 僗乕僷乕Dio 弶忔傝僣乕儕儞僌(1996/5寧朸擔) |
88 | 0.1 % |
| 123 | 抝棦乣捁庢僟儉(2005/2/28) |
62 | 0.1 % |
| 124 | 尨晅僣乕儕儞僌乮2000/12/25乯 |
54 | 0.1 % |
| 125 | 棤幣抮乮2001/1/13乯 |
46 | 0.0 % |
| 126 | 捁庢僟儉乮2001/1/19乯 |
42 | 0.0 % |
| 127 | 榓壧嶳導丄壛懢扺搰恄幮僣乕儕儞僌乮2004/6/27乯 |
39 | 0.0 % |
| 128 | 椦摴攏暿傟慄(乮2002/6/9乯 |
34 | 0.0 % |
| 129 | 撿婭敀昹乮2003/5/6乯 |
33 | 0.0 % |
| 130 | 梇僲嶳摶乣戧敤嶳拞(乮2001/4/9乯 |
32 | 0.0 % |
| 131 | 崻棃偺棦乮2003/4/26乯 |
29 | 0.0 % |
| 131 | 捁庢僟儉廃曈嶶嶔乮2003/12/25乯 |
29 | 0.0 % |
| 133 | 挭枽乮儐僞僢僠曇乯乮2003/7/16-17乯 |
28 | 0.0 % |
| 134 | 杧壨僟儉/崅憅椦摴/偍媏徏乮2003/12/23乯 |
26 | 0.0 % |
| 135 | 捁庢僟儉乮2003/5/17乯 |
23 | 0.0 % |
| 136 | 棿恄懞姦愳乮2002/8/2乯 |
22 | 0.0 % |
| 137 | 棤幣抮椦摴(乮2001/4/28乯 |
20 | 0.0 % |
| 137 | 怴戧僲抮(乮2001/7/31乯 |
20 | 0.0 % |
| 139 | 偲偵偐偔憱傟両巐崙堦廃僣乕儕儞僌乮2004/8/12-16乯 |
19 | 0.0 % |
| 140 | 怴払壀拞嶳拞偺椦摴乮2002/8/9乯 |
18 | 0.0 % |
| 141 | 埨櫩勢(2006/5/4〜6) |
1 | 0.0 % |
| 崌寁 | 廤寁悢/141 |
105538 |
100 % |
|---|