| 順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
| 1 | 剣山スーパー林道ツーリング(2009/10/10〜12) |
26,812 | 8.6 % |
| 2 | フェロモンズで行く本宮・潮岬キャンプ(2008/7/19〜21) |
24,826 | 8.0 % |
| 3 | 潜入!花園村のパラダイス 恐竜ランド&極楽洞(2010/9/20) |
6,843 | 2.2 % |
| 4 | 洞川(2005/2/2) |
6,740 | 2.2 % |
| 5 | ダンディー室伏と慰安旅行 生石高原〜潮岬(2005/9/18〜19) |
6,402 | 2.1 % |
| 6 | 潮岬(2003/7/16-17) |
6,313 | 2.0 % |
| 7 | スカイウェイブ250とアドレスV125で行く高野山・龍神ツーリング(2008/7/6) |
6,269 | 2.0 % |
| 8 | 紀中周辺ツーリング(2007/5/12) |
5,343 | 1.7 % |
| 9 | 葛城山周辺林道他(06/05/28) |
5,220 | 1.7 % |
| 10 | かつらぎ町〜有田川市(2009/9/13) |
5,006 | 1.6 % |
| 11 | 和歌山北部林道縦走ハシゴツーリング(2009/2/8) |
4,968 | 1.6 % |
| 12 | 大台ケ原と旧行者還林道をスカイウェイブでツーリング(2008/10/25) |
4,555 | 1.5 % |
| 13 | 丹生都比売神社〜高野山(2009/9/6) |
4,483 | 1.4 % |
| 14 | 葛畑 今畑廃村 神通 林道ツーリング(2007/5/20) |
4,421 | 1.4 % |
| 15 | 滝畑山中(06/07/02) |
4,375 | 1.4 % |
| 16 | 太地町・那智勝浦・高野龍神紅葉ツーリング(2008/11/2〜3) |
3,878 | 1.2 % |
| 17 | 桑畑果無ツーリング(2009/9/21) |
3,751 | 1.2 % |
| 18 | スカイウェイブとアドレスとミラ・パルコで行く高野山・龍神ツーリング(2009/7/18) |
3,688 | 1.2 % |
| 19 | 堀河ダム〜高倉林道(2005/1/18) |
3,639 | 1.2 % |
| 20 | 大宇陀(2005/1/2) |
3,611 | 1.2 % |
| 21 | 麻生津〜高野山(2004/9/9) |
3,561 | 1.1 % |
| 22 | 入之波温泉(04/3/21) |
3,277 | 1.1 % |
| 23 | 加太砲台跡散策(2007/9/23) |
3,232 | 1.0 % |
| 24 | キャビーナ90の試走とそぶら山荘にてBBQ(2010/8/8) |
3,157 | 1.0 % |
| 25 | 長谷東山堀河林道(2004/1/2) |
3,006 | 1.0 % |
| 26 | 旧池田トンネル(2004/3/16) |
2,938 | 0.9 % |
| 27 | 俎石山(まないたいしやま)登山(2008/5/18) |
2,911 | 0.9 % |
| 28 | 飯盛鉱山跡と飯盛山荘(+飯盛城見学)(2011/5/2) |
2,865 | 0.9 % |
| 29 | 紀北お花見ツーリング(2007/4/8) |
2,792 | 0.9 % |
| 30 | いちご狩りツーリング(2008/3/16) |
2,767 | 0.9 % |
| 31 | 永楽ダム(2004/4/30) |
2,608 | 0.8 % |
| 32 | 生石高原(2004/7/26-27) |
2,484 | 0.8 % |
| 33 | 笹の滝(2005/7/17) |
2,431 | 0.8 % |
| 34 | 大阪→奈良→和歌山キャンプツーリング(02/8/13〜15) |
2,401 | 0.8 % |
| 35 | 足摺岬(2008/8/13-16) |
2,355 | 0.8 % |
| 36 | 春の焼餅ツーリング(2009/4/12) |
2,342 | 0.8 % |
| 37 | 紀泉高原スカイライン(2004/3/30) |
2,285 | 0.7 % |
| 38 | 高野龍神スカイラインでラーメンを食べるツーリング(2011/8/14) |
2,239 | 0.7 % |
| 39 | 犬鳴山〜粉河ハイランドパーク(2003/8/4) |
2,206 | 0.7 % |
| 40 | 阪南市山中(2004/7/13) |
2,198 | 0.7 % |
| 41 | 松峠林道(2003/4/7) |
2,065 | 0.7 % |
| 42 | 滝畑ダム(2004/8/8) |
2,009 | 0.6 % |
| 43 | 福井〜長野(2003/8/19〜23) |
1,999 | 0.6 % |
| 44 | 落合〜北別所(2009/4/18) |
1,945 | 0.6 % |
| 45 | 堀河ダム〜高倉林道(2008/1/1) |
1,892 | 0.6 % |
| 46 | 紀州ヨイトコ(2004/2/20) |
1,882 | 0.6 % |
| 47 | 潮岬(ユタッチ編)(2003/7/16-17) |
1,872 | 0.6 % |
| 48 | 本宮・龍神・生石ツーリング(2004/3/28) |
1,844 | 0.6 % |
| 49 | 四季の郷公園/ふれあい公園キャンプ場/山田ダム(2007/10/7) |
1,839 | 0.6 % |
| 50 | かるがもの里(2005/6/26) |
1,816 | 0.6 % |
| 51 | 雪中林道ツーリング(2005/3/13) |
1,813 | 0.6 % |
| 52 | 岬町淡輪(2004/1/29) |
1,791 | 0.6 % |
| 53 | つづら畑〜馬別れ(2004/2/20) |
1,763 | 0.6 % |
| 54 | 白崎海岸(2004/2/20) |
1,740 | 0.6 % |
| 55 | 高野龍神スカイライン(2004/6/13) |
1,671 | 0.5 % |
| 56 | 番外編:スーパーカブガス欠(2005/2/12) |
1,665 | 0.5 % |
| 57 | 林道お菊松線(2005/4/10) |
1,642 | 0.5 % |
| 58 | 生石高原〜龍神スカイライン〜美山(2002/9/14〜15) |
1,624 | 0.5 % |
| 59 | 温泉館海の里 みちしおの湯(2004/3/14) |
1,620 | 0.5 % |
| 60 | 大阪府某所山中(2003/6/15) |
1,619 | 0.5 % |
| 61 | 最初ヶ峰(06/10/09) |
1,580 | 0.5 % |
| 62 | 楠畑山中(2005/3/18) |
1,565 | 0.5 % |
| 63 | Super SHERPA納車!(2000/11/29) |
1,529 | 0.5 % |
| 64 | ハイランドパーク粉河(2007/7/29) |
1,527 | 0.5 % |
| 65 | スーパーDio 初乗りツーリング(1996/5月某日) |
1,461 | 0.5 % |
| 66 | 桜池周辺林道(2005/6/12) |
1,437 | 0.5 % |
| 67 | 葛城山(2005/7/18) |
1,387 | 0.4 % |
| 68 | 加太淡島(2005/1/23) |
1,378 | 0.4 % |
| 69 | 堀河ダム(03/1/28) |
1,365 | 0.4 % |
| 70 | 滝畑山中〜加太淡島神社(1999/2/5) |
1,353 | 0.4 % |
| 71 | 美杉村(2002/12/26〜27) |
1,260 | 0.4 % |
| 72 | 稲倉林道(2005/6/8) |
1,258 | 0.4 % |
| 73 | 岬町孝子(2003/10/27) |
1,253 | 0.4 % |
| 74 | 久々のスーパーシェルパで堀河ダム(2011/4/17) |
1,236 | 0.4 % |
| 75 | 目指せ九州!ricoの女一人旅(2005/5/2〜5) |
1,230 | 0.4 % |
| 76 | 本宮・中辺路、GW(計画倒れ)ツーリング(04/5/1〜2) |
1,213 | 0.4 % |
| 77 | わたらせ温泉(2001/7/22) |
1,210 | 0.4 % |
| 78 | 和歌山マリーナシティー(2007/3/18) |
1,183 | 0.4 % |
| 79 | 林道高倉線(2001/5/16) |
1,177 | 0.4 % |
| 80 | 城崎温泉(2002/1/1〜2) |
1,139 | 0.4 % |
| 81 | 清水町〜美山村(2003/8/7) |
1,117 | 0.4 % |
| 82 | 松峠林道支線(2005/4/18) |
1,084 | 0.3 % |
| 83 | 紀南(2005/5/3〜4) |
1,082 | 0.3 % |
| 84 | 本宮キャンプツーリング(02/10/14) |
1,082 | 0.3 % |
| 85 | 十津川村(2005/7/31) |
1,049 | 0.3 % |
| 86 | 美山村(2004/7/8) |
1,037 | 0.3 % |
| 87 | 花園〜龍神〜美山ツーリング(2002/11/3) |
1,031 | 0.3 % |
| 88 | スカイウェイブであらぎの里ツーリング(2009/3/15) |
1,029 | 0.3 % |
| 89 | 稲倉林道〜泉佐野CC横の林道(02/8/31) |
1,022 | 0.3 % |
| 90 | 和歌山一周ツーリング(2001/8/14-15) |
986 | 0.3 % |
| 91 | 滝畑山中(2003/7/29) |
978 | 0.3 % |
| 92 | 大台ケ原(2003/7/26) |
959 | 0.3 % |
| 93 | 紀ノ川(1998/7/23) |
957 | 0.3 % |
| 94 | 泉佐野市某所(03/7/20) |
948 | 0.3 % |
| 95 | 新達楠畑(2003/2/4) |
905 | 0.3 % |
| 96 | とにかく走れ!四国一周ツーリング(2004/8/12-16) |
891 | 0.3 % |
| 97 | 孝子峠〜雄ノ山峠(2002/11/16) |
884 | 0.3 % |
| 98 | 高野山(2001/11/11) |
855 | 0.3 % |
| 99 | 県道120号(上鞆渕那賀線)(2004/3/31) |
838 | 0.3 % |
| 100 | 松峠林道〜桜池(2004/10/17) |
834 | 0.3 % |
| 101 | 上之郷〜滝ノ池(2002/12/10) |
781 | 0.3 % |
| 102 | 林道つづら畑(2001/9/2) |
773 | 0.2 % |
| 103 | 生石高原〜不動温泉達磨湯(2000/12/24) |
750 | 0.2 % |
| 104 | 野迫川村(2003/8/29) |
742 | 0.2 % |
| 105 | 阪南市小川〜山中渓(2001/6/11) |
736 | 0.2 % |
| 106 | 夢乃湯温泉(2003/1/2) |
704 | 0.2 % |
| 107 | 丸山千枚田(2003/9/13〜14) |
696 | 0.2 % |
| 108 | 紀の川市鞆渕(2012/1/26) |
690 | 0.2 % |
| 109 | 雄ノ山峠〜滝畑山中((2001/4/9) |
689 | 0.2 % |
| 110 | しみず温泉(2003/9/22) |
688 | 0.2 % |
| 111 | 粉河ハイランドパーク(2001/6/9) |
684 | 0.2 % |
| 112 | 潮岬画像集(2003/7/16〜17) |
682 | 0.2 % |
| 113 | 上之郷(01/4/16) |
672 | 0.2 % |
| 114 | 牛滝温泉(2001/7/8) |
650 | 0.2 % |
| 115 | 孝子峠〜堀河ダム(2002/11/17) |
640 | 0.2 % |
| 116 | 釣姫公園(2004/5/30) |
639 | 0.2 % |
| 117 | 那智勝浦(2002/1/13〜14) |
625 | 0.2 % |
| 117 | 潮岬〜北山村(2003/8/2〜3) |
625 | 0.2 % |
| 119 | 中辺路(2003/5/17) |
609 | 0.2 % |
| 120 | 奇絶峡(2009/8/30) |
601 | 0.2 % |
| 121 | 雄ノ山峠〜加太淡島神社(02/11/2) |
600 | 0.2 % |
| 122 | 美山・龍神〜白浜(2003/5/10〜11) |
599 | 0.2 % |
| 123 | 名水 田山川と林道本谷線(2012/4/19) |
595 | 0.2 % |
| 124 | 十津川村(2004/7/18) |
581 | 0.2 % |
| 125 | 墓ノ谷山行者寺と墓ノ谷林道(2012/3/16) |
567 | 0.2 % |
| 126 | 生石高原(2003/7/7) |
544 | 0.2 % |
| 127 | 九州ツーリング(2009/5/2〜6) |
543 | 0.2 % |
| 128 | 猿谷ダム 任務遂行(隊員4号:2010/5/14) |
527 | 0.2 % |
| 129 | 原付ツーリング(2000/12/25) |
526 | 0.2 % |
| 130 | 黒潮温泉(2001/8/28) |
523 | 0.2 % |
| 131 | 滝畑山中(2005/9/10) |
515 | 0.2 % |
| 131 | 粉河町鞆渕(2000/8/3) |
515 | 0.2 % |
| 131 | 加太方面ツーリング(02/9/2) |
515 | 0.2 % |
| 134 | 大崎〜鷲ヶ峰(2004/8/2) |
503 | 0.2 % |
| 135 | 葛城山(2001/5/19) |
488 | 0.2 % |
| 136 | 大和路(02/9/13) |
486 | 0.2 % |
| 137 | 奇絶峡(2003/11/8〜9) |
479 | 0.2 % |
| 138 | 美山方面ツーリング(02/10/10) |
457 | 0.1 % |
| 139 | 花園村ツーリング(2001/7/17) |
447 | 0.1 % |
| 140 | 中津温泉(2001/9/23) |
441 | 0.1 % |
| 141 | 堀河ダム(2012/1/31) |
438 | 0.1 % |
| 142 | 男里〜鳥取ダム(2005/2/28) |
436 | 0.1 % |
| 143 | ほの字の里〜粉河ハイランドパーク(2001/6/23) |
419 | 0.1 % |
| 144 | つづら畑〜旧池田トンネル(2004/3/23) |
405 | 0.1 % |
| 145 | 川湯温泉(2003/12/7) |
398 | 0.1 % |
| 146 | 新達六尾〜岡中(2001/6/3) |
396 | 0.1 % |
| 147 | 十津川・本宮(2003/6/6) |
386 | 0.1 % |
| 148 | 春先のとある山(2002/3/30) |
377 | 0.1 % |
| 149 | 堀河ダムソロツーリング(2000/12/6) |
366 | 0.1 % |
| 150 | 生石高原(02/9/8) |
362 | 0.1 % |
| 151 | ペルセウス座流星群と海釣り(2010/8/13) |
356 | 0.1 % |
| 152 | 新達岡中(2001/6/6) |
352 | 0.1 % |
| 153 | 不動温泉達磨湯(2001/6/16) |
351 | 0.1 % |
| 154 | 雲山峰登山(2009/6/7) |
350 | 0.1 % |
| 155 | 美山村(2002/11/23) |
325 | 0.1 % |
| 156 | 高野山〜花園村(2005/8/28) |
322 | 0.1 % |
| 157 | 龍神温泉(2002/8/25) |
316 | 0.1 % |
| 158 | 桃山町〜美里町(2003/9/23) |
302 | 0.1 % |
| 159 | 和泉葛城(2004/6/28) |
283 | 0.1 % |
| 160 | 九度山町丹生川(2005/8/7) |
273 | 0.1 % |
| 161 | 南紀白浜(2003/5/6) |
257 | 0.1 % |
| 162 | 山中渓・根来寺・堀河ダムへ花見ツーリング(2012/4/9) |
244 | 0.1 % |
| 163 | 松峠林道その他((2005/7/24) |
226 | 0.1 % |
| 164 | 和歌山県、加太淡島神社ツーリング(2004/6/27) |
221 | 0.1 % |
| 165 | 天川村(洞川)(2012/2/11) |
214 | 0.1 % |
| 166 | 龍神村寒川(2002/8/2) |
211 | 0.1 % |
| 167 | 堀河ダム(2004/5/23) |
203 | 0.1 % |
| 168 | 鳥取ダム(2001/1/19) |
202 | 0.1 % |
| 169 | 二川ダム〜山田ダムへお花見ツーリング(2012/4/8) |
192 | 0.1 % |
| 170 | 林道馬別れ線(2002/6/9) |
184 | 0.1 % |
| 171 | 新滝ノ池((2001/7/31) |
139 | 0.0 % |
| 172 | 堀河ダム/高倉林道/お菊松(2003/12/23) |
117 | 0.0 % |
| 173 | 根来の里(2003/4/26) |
102 | 0.0 % |
| 174 | 裏芝池林道((2001/4/28) |
80 | 0.0 % |
| 174 | 新達岡中山中の林道(2002/8/9) |
80 | 0.0 % |
| 176 | 鳥取ダム(2003/5/17) |
75 | 0.0 % |
| 177 | 鳥取ダム周辺散策(2003/12/25) |
69 | 0.0 % |
| 178 | つづら畑〜旧池田トンネル 隊員4号編(2004/3/23) |
33 | 0.0 % |
| 179 | 裏芝池 隊員4号編(2004/5/15) |
11 | 0.0 % |
| 合計 | 集計数/179 |
311818 |
100 % |
|---|